خرید و فروش انواع سکه بانکی
بورس خرید و فروش سکه تقوایی
(با مجوز رسمی از اتحادیه طلا و جواهر تهران)
تاریخ آخرین به روز رسانی:
1401/05/24
۲۱:۰۰
1401/05/24
۲۱:۰۰
قیمت خرید | قیمت فروش | |
---|---|---|
مثقال طلا | ۰ | ۰ |
سکه امامی 86 | 13.۸۷۰.000 | ۱۳.9۷۰.000 |
تمام سکه بهار آزادی | 13.200.000 | 13.400.000 |
نیم سکه 86 | ۷.۵۰۰.000 | ۷.۶۰۰.000 |
ربع سکه 86 | ۴.۵۰۰.000 | ۴.۶۰۰.000 |
سکه گرمی | 2.۶۵۰.000 | ۲.۸۵۰.000 |
آغاز معاملات ۱۱ صبح
تاریخ آخرین به روز رسانی:
1401/4/12
11:02
1401/4/12
11:02
سکه پارسیان | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
100 سوت | 140.000 | 180000 |
200 سوت | 280000 | 330000 |
300 سوت | 420000 | 470000 |
400 سوت | 570000 | 620000 |
500 سوت | 710000 | 760000 |
600 سوت | 850000 | 900000 |
پایان معاملات ۹ شب
خبرنامه
با عضویت در خبر نامه در سریع ترین زمان از اخبار و جشنواره های ما آگاه شوید.